TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | ultrasm![]() | 135 | Lorencia Bar |
2 | ![]() | ![]() | SODITDL![]() | 69 | Lorencia Bar |
3 | ![]() | ![]() | Venecoo![]() | 68 | Lorencia Bar |
4 | ![]() | ![]() | Darknezz![]() | 66 | Lorencia Bar |
5 | ![]() | ![]() | SebaLazo![]() | 63 | Lorencia Bar |
6 | ![]() | ![]() | Solemne![]() | 52 | Lorencia Bar |
7 | ![]() | ![]() | Seiorman![]() | 43 | Lorencia Bar |
8 | ![]() | ![]() | ADMTOXICA![]() | 36 | Lorencia Bar |
9 | ![]() | ![]() | AgatA![]() | 34 | Lorencia Bar |
10 | ![]() | ![]() | FunxM![]() | 27 | Lorencia Bar |
11 | ![]() | ![]() | sZeed![]() | 27 | Lorencia Bar |
12 | ![]() | ![]() | S4intMish![]() | 26 | Lorencia Bar |
13 | ![]() | ![]() | StoneBM![]() | 26 | Lorencia Bar |
14 | ![]() | ![]() | veneco![]() | 23 | Lorencia Bar |
15 | ![]() | ![]() | Zakumy![]() | 18 | Chaos Castle |
16 | ![]() | ![]() | Tejoseco![]() | 6 | Lorencia Bar |
17 | ![]() | ![]() | DETonao![]() | 4 | Lorencia Bar |
18 | ![]() | ![]() | venenoso![]() | 4 | Imperial Guardian |
19 | ![]() | ![]() | DiegoGrow![]() | 3 | Lorencia Bar |
20 | ![]() | ![]() | Donny![]() | 3 | Lorencia Bar |
21 | ![]() | ![]() | enja![]() | 2 | Lorencia Bar |
22 | ![]() | ![]() | Vokzer![]() | 2 | Lorencia Bar |
23 | ![]() | ![]() | Laharl![]() | 1 | Lorencia Bar |
24 | ![]() | ![]() | Mila![]() | 1 | Illusion Temple |
Última actualización @ 03/12/2025 - 11:48 AM