TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | SebaLazo![]() | 1,200 | Arena |
2 | ![]() | ![]() | Seiorman![]() | 1,200 | Arena |
3 | ![]() | ![]() | Solemne![]() | 1,200 | Arena |
4 | ![]() | ![]() | AgatA![]() | 1,195 | Blood Castle |
5 | ![]() | ![]() | ultrasm![]() | 1,049 | Arena |
6 | ![]() | ![]() | ADMTOXICA![]() | 714 | Arena |
7 | ![]() | ![]() | Darknezz![]() | 598 | Devias |
8 | ![]() | ![]() | enja![]() | 553 | Arena |
9 | ![]() | ![]() | FunxM![]() | 547 | Lorencia |
10 | ![]() | ![]() | S4intMish![]() | 541 | Noria |
11 | ![]() | ![]() | sZeed![]() | 524 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | Venecoo![]() | 485 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | SODITDL![]() | 408 | Raklion |
14 | ![]() | ![]() | DiegoGrow![]() | 400 | Lorencia |
15 | ![]() | ![]() | DETonao![]() | 400 | Arena |
16 | ![]() | ![]() | veneco![]() | 400 | Lorencia |
17 | ![]() | ![]() | StoneBM![]() | 344 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Tejoseco![]() | 338 | Arena |
19 | ![]() | ![]() | Lucifer![]() | 316 | Arena |
20 | ![]() | ![]() | Sy4ka![]() | 308 | Tarkan |
21 | ![]() | ![]() | Laharl![]() | 302 | Elbeland |
22 | ![]() | ![]() | Vokzer![]() | 292 | Arena |
23 | ![]() | ![]() | Knight![]() | 291 | Noria |
24 | ![]() | ![]() | Beauty![]() | 290 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | daffy![]() | 268 | Noria |
Última actualización @ 03/12/2025 - 11:49 AM